Нижче — повний перелік послуг клініки з цінами. Точну вартість лікування лікар називає після огляду та складання плану лікування.
| № | Послуга | Ціна, ₴ |
|---|---|---|
| 1 | Засіб індивідуальної гігієни | 100 |
| 2 | Анестезія | 300 |
| 3 | Рентгенограма | 100 |
| 4 | Встановлення кофердаму | 200 |
| 5 | Підготовка кореневого каналу до обтурації (один канал) | 1 000 |
| 6 | Кореневий канал обтурований методом вертикальної конденсації гарячої гуттаперчі із силлером "АН+"(один канал) | 800 |
| 7 | Витяг із кореневого каналу стороннього предмета | 700 |
| 8 | Ліки у кореневому каналі | 200 |
| 9 | Тимчасова пломба | 200 |
| 10 | Анкерний штифт | 300 |
| 11 | Скловолоконний штифт | 500 |
| 12 | Фіксація скловолоконного штифта Build-it | 500 |
| 13 | Пломба фотополімерна | від 1 700 |
| 14 | Демпфуюча прокладка | 300 |
| 15 | Пломба Vitremer | 1 700 |
| 16 | Видалення зуба | від 800 |
| 17 | Складне видалення зуба | від 2 000 |
| 18 | Накладання шва | від 100 |
| 19 | Куксова вкладка (одиниця) | від 1 500 |
| 20 | Металокерамічна коронка (одиниця) | 5 000 |
| 21 | Металокерамічна коронка з опорою на імплант (одиниця) | 5 500 |
| 22 | Коронка з діоксиду цирконію (ZrO2) (одиниця) | від 8 000 |
| 23 | Тимчасова коронка (одиниця) | 2 000 |
| 24 | Знімний протез (одиниця) | від 9 500 |
| 25 | Знімний дуговий протез (одиниця) | від 18 000 |
| 26 | Відбиток А-силікон | 1 500 |
| 27 | Відбиток С-силікон | 750 |
| 28 | Вживлення імпланту (виробництво Україна) 🇺🇦 | 10 000 |
| 29 | Вживлення імпланту (країна виробник Ізраїль) | 12 000 |
| 30 | Вживлення імпланту (країна виробник Південна Корея) | 14 000–18 000 |
| 31 | Вживлення імпланту (країна виробник Німеччина) | 18 000 |
| 32 | Установка формувача ясен (виробник Україна) 🇺🇦 | 1 500 |
| 33 | Установка формувача ясен (країна виробник Ізраїль) | 1 000 |
| 34 | Установка формувача ясен (країна виробник Південна Корея) | 1 500 |
| 35 | Установка формувача ясен (країна виробник Німеччина) | 2 000 |
| 36 | Абатмент (виробник Україна) 🇺🇦 | 2 500 |
| 37 | Абатмент (країна виробник Ізраїль) | 1 500 |
| 38 | Абатмент (країна виробник Південна Корея) | 2 500 |
| 39 | Абатмент (країна виробник Німеччина) | 3 500 |
| 40 | Абатмент індивідуальний | 4 500 |
| 41 | Абатмент індивідуальний із діоксиду цирконію | 4 500 |
| 42 | Професійне гігієнічне чищення зубів | від 1 600 |
| 43 | Відбілювання зубів апаратне | 6 000 |
| 44 | Встановлено OptraGate ретрактор губ - роторозширювач | 300 |
| 45 | 3D сканування для протезування | 2 500 |
| 46 | Стоматологічна операція синус-ліфтинг | від 18 000 |
| 47 | Стоматологічна операція закритий синус-ліфтинг | від 4 500 |
| 48 | Пластика вуздечки язика | від 1 500 |
| 49 | Лазерна обробка щелеп | 2 000 |
| 50 | Виготовлення суглобової каппи | 3 000 |
За цим запитом послуг не знайдено.
Потрібна консультація?
Запишіться на первинний прийом — лікар огляне, поставить діагноз і складе план лікування.
Записатися на прийом